Viết bởi Administrator Thứ sáu, 14 Tháng 3 2014 09:13
Hướng tới kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM, 51 năm ngày thể thao Việt Nam. Đồng thời đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện và thi đấu thể thao trong nhà trường, góp phần nâng cao thể lực và phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh và cũng là dịp tuyển chọn vận động viên xuất sắc để tham gia thi đấu giải học sinh do Sở GD&ĐT Quảng Nam cũng như huyện Bắc Trà My tổ chức.
Sáng ngày 2/3/2014 tại sân vận động huyện Bắc Trà My đã diễn ra lễ khai mạc " Giải điền kinh truyền thống lần thứ II" năm học 2013-2014. Tham gia buổi lễ khai mạc có các thầy trong BGH, giáo viên chủ nhiệm và đặc biệt với sự góp mặt của hơn 120 vận động vân của 29 lớp trong toàn trường. Giải Điền kinh diễn ra gồm 5 nội dung thi đấu: thi nhảy xa nam - nữ , thi nhảy cao nam- nữ, chạy 100 mét nam - nữ , chạy 1500 mét nam và 800 mét nữ. Sau phần khai mạc các lớp bắt đầu thi phần thi chạy 100 mét nam - nữ và chạy 800 mét và 1500 mét nam, buổi chiều các vận động viên thi đấu các nội dung như: nhảy cao, nhảy xa nam - nữ.
Qua một thi ngày thi đấu các vận động viên đã thi đấu nhiệt tình, hết mình với tinh thần “Đoàn kết, trung thực, cao thượng” đã đưa đến sự thành công của giải và đã để lại nghiều ấn tượng trong lòng cổ động viên, góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào thi đua học tập- rèn luyện thân thể trong toàn trường.
I.Thành tích môn chạy 100 mét nam - nữ:
TT | Họ và tên | Lớp | Thành tích | Xếp hạng |
1 | Nguyễn Văn Hậu | 12/1 | 12,79 giây | I |
2 | Trần Văn Truyền | 12/6 | 13,02 gây | II |
3 | Lê Tấn Thắng | 12/4 | 13,12 giây | III |
4 | Đặng Minh Vũ | 12/3 | 13,22 giây | Khuyến khích |
5 | Bùi Thị quyên | 11/3 | 16,50 giây | I |
6 | Hồ Thị Phiến | 10/5 | 16,59 giây | II |
7 | Đinh Thị Hoa | 12/9 | 16,63 giây | III |
8 | Lê Thị Châu Sa | 10/1 | 16,92 giây | Khuyến khích |
II. Thành tích môn chạy 800 mét nữ :
TT | Họ và tên | Lớp | Thành tích | Xếp hạng |
1 | Hồ Thị Xuyên | 12/8 | 3 phút 19 giây 20 | I |
2 | Lê Thị Quy | 12/7 | 3 phút 22 giây 00 | II |
3 | Phan Thị Hiệp | 10/2 | 3 phút 23 giây 06 | III |
4 | Lê Thị Thanh Phương | 10/1 | 3 phút 26 giây 02 | Khuyến khích |
III. Thành tích môn chạy 1500 mét nam :
TT | Họ và tên | Lớp | Thành tích | Xếp hạng |
1 | Nguyễn Văn Cường | 12/9 | 5 phút 30 giây 04 | I |
2 | Nguyễn Văn Dỗ | 11/4 | 5 phút 32 giây 12 | II |
3 | Nguyễn Đình Duy | 11/9 | 5 phút 34 giây 04 | III |
4 | Huỳnh Văn Tý | 10/4 | 5 phút 34 giây 56 | Khuyến khích |
IV. Thành tích môn nhảy cao nam nữ :
TT | Họ và tên | Lớp | Thành tích | Xếp hạng |
1 | Đinh Văn Bình | 10/4 | 1,60 mét | I |
2 | Đinh Văn Tấn | 12/8 | 1,60 mét | II |
3 | Dương Xuân Quin | 11/1 | 1,55 mét | III |
4 | Phạm Lý Thống | 12/3 | 1,50 mét | Khuyến Khích |
5 | Nguyễn Thị Mai Lê | 12/8 | 1,30 mét | I |
6 | nguyễn Thị Thu Hiền | 10/2 | 1,30 mét | I |
7 | Võ Thị Sự | 10/3 | 1,25 mét | III |
8 | Phạm Thị Vũ Nhân | 10/9 | 1,25 mét | Khuyến khích |
V. Thành tích môn nhảy xa nam -nữ :
TT | Họ và tên | Lớp | Thành tích | Xếp hạng |
1 | Đinh Văn Vương | 11/8 | 5,34 mét | I |
2 | Đỗ Tạ Hùng | 11/9 | 5,24 mét | II |
3 | Đoàn Xuân Chọc | 11/7 | 5,23 mét | III |
4 | Hồ Văn Vững | 11/10 | 5, 20 mét | Khuyễn Khích |
5 | Ung Thị Nhung | 11/6 | 4,02 mét | I |
6 | Nguyễn Thị Xuân | 12/6 | 3,88 mét | II |
7 | Lê Thị Quy | 12/7 | 3,82 mét | III |
8 | Đinh Thị Hoa | 12/9 | 3,80 mét | Khuyến khích |
Trao thưởng
< Lùi | Tiếp theo > |
---|
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY
Địa chỉ: Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng nam. Tel: (0510) 389 3422.